<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vrijdag 3 februari Lezing: Grote optische telescopen.Spreker: Edwin Mathlener.</title>
		<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/02/01/vrijdag-3-februari-lezing-grote-optische-telescopen-spreker-edwin-mathlener/</link>
		<comments>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/02/01/vrijdag-3-februari-lezing-grote-optische-telescopen-spreker-edwin-mathlener/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Boot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/?p=10442</guid>
		<description><![CDATA[De Hubble ruimtetelescoop is maar klein met een spiegel van 2,5 meter. Maar de foto’s zijn mooi en veel scherper omdat er geen storende atmosfeer is. Zijn lichtverzamelend vermogen is wel klein vergeleken met grote telescopen op aarde, en die aardse telescopen worden alsmaar groter. Nieuwe technieken maakten diameters van 8 en 10 meter mogelijk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width=100%>
<tr>
<td valign=top><a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2012/01/Hubble_2009_close-up.jpg"><img src="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2012/01/Hubble_2009_close-up.jpg" alt="" title="Hubble_2009_close-up" width="150" height="147" class="alignleft size-full wp-image-10333" /></a>
</td>
<td valign=top>De Hubble ruimtetelescoop is maar klein met een spiegel van 2,5 meter. Maar de foto’s zijn mooi en veel scherper omdat er geen storende atmosfeer is. Zijn lichtverzamelend vermogen is wel klein vergeleken met grote telescopen op aarde, en die aardse telescopen worden alsmaar groter.<br />
Nieuwe technieken maakten diameters van 8 en 10 meter mogelijk. Meestal voor spectroscopisch onderzoek, maar met ESO’s Very Large Telescope (VLT) worden ook prachtige foto’s gemaakt.<br />
Maar de ontwikkeling gaat verder: NASA maakt een nieuwe, grotere ruimtetelescoop. Andere groepen maken plannen voor telescopen met diameters van tientallen meters tot wel 100 meter. In deze deze lezing kijken we niet alleen naar heden en toekomst van de grote telescopen, maar ook terug op het verleden, waarin ieder tijdvak zijn eigen grote telescopen kende.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/02/01/vrijdag-3-februari-lezing-grote-optische-telescopen-spreker-edwin-mathlener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijdag 20 januari Waarneemavond.</title>
		<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/18/vrijdag-20-januari-waarneemavond/</link>
		<comments>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/18/vrijdag-20-januari-waarneemavond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Boot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/?p=10411</guid>
		<description><![CDATA[Beste Leden, Aanstaande vrijdag 20 januari staat er een Thema- / Waarneemavond op het programma. Bij gebrek aan een thema maken we er een ouderwetse waarneemavond van. Bij helder weer openen we de koepel. Neem als dat mogelijk is ook je eigen kijker mee, dan kunnen we met elkaar waarnemen en/of fotograferen. Als het weer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width=100%>
<tr>
<td valign=top><a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2010/03/Huygens-in-actie-e1268332790863.jpg"><img src="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2010/03/Huygens-in-actie-150x150.jpg" alt="" title="Huygens in actie" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1228" /></a></td>
<td><em>Beste Leden,</p>
<p>Aanstaande vrijdag 20 januari staat er een Thema- / Waarneemavond op het programma.<br />
Bij gebrek aan een thema maken we er een ouderwetse waarneemavond van. Bij helder weer openen we de koepel.<br />
Neem als dat mogelijk is ook je eigen kijker mee, dan kunnen we met elkaar waarnemen en/of fotograferen.</p>
<p>Als het weer tegen zit zoeken we ons heil binnen en kunnen we astrofoto&#8217;s bekijken en bespreken.<br />
Heb je nog opnames, neem ze dan mee. Maar ook andere boeiende of leuke dingen om te laten zien zijn van harte welkom. Het moet natuurlijk wel betrekking hebben op de astronomie.<br />
Als daar belangstelling voor is kunnen we ook een greep doen uit de vele DVD&#8217;s die we hebben en die gaan bekijken. Kortom, we maken er een gezellige, interessante avond van. </p>
<p>Om 20:00 uur is de zaal open en ben je van harte welkom voor een kop koffie of thee.</p>
<p>Graag tot dan!</em></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/18/vrijdag-20-januari-waarneemavond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maandag 16 januari: Rosetta nevel door André van der Hoeven (Huygens lid).</title>
		<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/17/maandag-16-januari-rosetta-nevel-door-andre-van-der-hoeven-huygens-lid/</link>
		<comments>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/17/maandag-16-januari-rosetta-nevel-door-andre-van-der-hoeven-huygens-lid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Boot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/?p=10388</guid>
		<description><![CDATA[André schrijft het volgende: Vannacht heb ik nog zo&#8217;n 4 uur OIII kunnen schieten met mijn nieuwe astrodon O3 filter. Dat maakt toch wel een gigantisch verschil. Ik heb de opname nu de rozetta nevel zover ik kan maken af. Helaas heb ik maar een 13nm S2 filter en de poging om daarmee bijpassende opnamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width=100%>
<tr>
<td valign=top>
<a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2012/01/ngc2237_rosetta_15012012_oiii_ha-4.jpg"><img src="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2012/01/ngc2237_rosetta_15012012_oiii_ha-4.jpg" alt="" title="ngc2237_rosetta_15012012_oiii_ha-4" width="582" height="478" class="alignleft size-full wp-image-10391" /></a>
</td>
</tr>
</table>
<p>André schrijft het volgende:</p>
<p><em>Vannacht heb ik nog zo&#8217;n 4 uur OIII kunnen schieten met mijn nieuwe astrodon O3 filter. Dat maakt toch wel een gigantisch verschil. Ik heb de opname nu de rozetta nevel zover ik kan maken af. Helaas heb ik maar een 13nm S2 filter en de poging om daarmee bijpassende opnamen te maken faalde gigantisch. De sterren leken wel eieren. Dus volgende item op mijn verlanglijstje is nog het astrodon 5nm S2 filter  Hier is het resultaat met alleen de OIII en Ha opnamen. Hij komt (op mij in ieder geval) realistisch over en niet te hard.</p>
<p>Info:<br />
Takahashi FSQ106<br />
SXV-H9<br />
13x900s Ha (Custom Scientific 4,5nm) = 3,25h<br />
12x900s OIII (Astrodon 3nm) = 3h.</em></p>
<p>Wil je meer astrofoto&#8217;s zien van André klik dan <a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/fotos/astrofotografie/" target="_ ">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/17/maandag-16-januari-rosetta-nevel-door-andre-van-der-hoeven-huygens-lid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donderdag 5 januari: Best results 2011 door Gerrit Burggraaf (Huygens lid).</title>
		<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/05/donderdag-5-januari-best-results-2011-door-gerrit-burggraaf-huygens-lid/</link>
		<comments>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/05/donderdag-5-januari-best-results-2011-door-gerrit-burggraaf-huygens-lid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Boot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/?p=10376</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk dit filmpje in HD. Wil je meer astrofoto&#8217;s zien van Gerrit klik dan hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk dit filmpje in HD.</p>
<table width=100%>
<tr>
<td valign=top><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qss_srt2M2A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</td>
<td>
</table>
<p>Wil je meer astrofoto&#8217;s zien van Gerrit klik dan <a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/fotos/astrofotografie/" target="_ ">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/05/donderdag-5-januari-best-results-2011-door-gerrit-burggraaf-huygens-lid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woensdag 4 januari: Programma 1ste helft 2012 is uit.</title>
		<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/04/woensdag-4-januari-programma-1ste-helft-2012-is-uit/</link>
		<comments>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/04/woensdag-4-januari-programma-1ste-helft-2012-is-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Boot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/?p=10361</guid>
		<description><![CDATA[Kijk hier om het programma 1ste helft 2012 te downloaden. Of kijk onder menu knop Programma en klik dan op Programma 1ste helft 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2010/01/huygens-150x150.jpg"><img src="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2010/01/huygens-150x150.jpg" alt="" title="huygens-150x150" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-519" /></a>Kijk <a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/download/">hier</a> om het programma 1ste helft 2012 te downloaden.<br />
Of kijk onder menu knop Programma en klik dan op Programma 1ste helft 2012.<br />
</B><BR></B><BR></B><BR></B><BR></B><BR></B><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/01/04/woensdag-4-januari-programma-1ste-helft-2012-is-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

