<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zaterdag 12 mei: Zwarte Oog stelsel M64 gefotografeerd door  Jan Heuser (Huygens lid).</title>
		<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/16/zaterdag-12-mei-zwarte-oog-stelsel-m64-gefotografeerd-door-jan-heuser-huygens-lid/</link>
		<comments>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/16/zaterdag-12-mei-zwarte-oog-stelsel-m64-gefotografeerd-door-jan-heuser-huygens-lid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Boot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/?p=11550</guid>
		<description><![CDATA[Jan schrijft het volgende: Op de voorjaars bijeenkomst van de werkgroep Astrofotografie zaterdag 28 april jl., werd een uitleg gegeven over ISO-waarden bij fotograferen met DSLR camera’s en dat heeft mij overtuigd dat je beter met lagere ISO-waardes astrofoto’s kan maken. Deze foto van M64, het zwarte Oog stelsel, is daarom bij ISO400 gefotografeerd. Totale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width=100%>
<tr valign=center>
<td><a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2012/05/M64-zwarte_oog_stelsel-12-5-2012-crop.jpg"><img src="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2012/05/M64-zwarte_oog_stelsel-12-5-2012-crop-1024x772.jpg" alt="" title="M64-zwarte_oog_stelsel-12-5-2012-crop" width="724" height="512" class="alignleft size-large wp-image-11551" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>Jan schrijft het volgende:</p>
<p><em>Op de voorjaars bijeenkomst van de werkgroep Astrofotografie zaterdag 28 april jl.,  werd een uitleg gegeven over ISO-waarden bij fotograferen met DSLR camera’s en dat heeft mij overtuigd dat je beter met lagere ISO-waardes astrofoto’s kan maken.</p>
<p>Deze foto van M64, het zwarte Oog stelsel, is daarom bij ISO400 gefotografeerd. Totale belichtingstijd is 3 uur en 20 minuten.</em><BR><br />
Wil je meer astrofoto&#8217;s zien van Jan klik dan <a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/fotos/astrofotografie/" target="_ ">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/16/zaterdag-12-mei-zwarte-oog-stelsel-m64-gefotografeerd-door-jan-heuser-huygens-lid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huygens programma wijziging 15 en 16 juni.</title>
		<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/14/huygens-programma-wijziging-15-en-16-juni/</link>
		<comments>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/14/huygens-programma-wijziging-15-en-16-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Boot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/?p=11516</guid>
		<description><![CDATA[Beste Leden, Door omstandigheden is het programma van vrijdag 15 juni en zaterdag 16 juni gewijzigd. Kijk hier voor meer informatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width=100%>
<tr>
<td valign=top><a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2012/05/uitroep.png"><img src="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2012/05/uitroep-150x150.png" alt="" title="uitroep" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11519" /></a>
</td>
<td valign=top>Beste Leden,<br />
Door omstandigheden is het programma van vrijdag 15 juni en zaterdag 16 juni gewijzigd.</td>
</tr>
</table>
<p>Kijk <a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/activiteiten/programma-1ste-helft-2012/" target="_ ">hier</a> voor meer informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/14/huygens-programma-wijziging-15-en-16-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijdag 11 mei Lezing: De pijl van de tijd. Spreker: Manuel Nepveu.</title>
		<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/08/vrijdag-11-mei-lezing-de-pijl-van-de-tijd-spreker-manuel-nepveu/</link>
		<comments>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/08/vrijdag-11-mei-lezing-de-pijl-van-de-tijd-spreker-manuel-nepveu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Boot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/?p=11493</guid>
		<description><![CDATA[Hoe komt het dat Tijd een richting heeft? Om die vraag te beantwoorden duiken we om te beginnen de mechanica in, en zullen we praten over veel-deeltjes systemen. We komen bij het begrip Entropie dat in de populaire literatuur vaak verwarrend (foutief) wordt behandeld. Van daaruit maken we een opvallende reis terug in de tijd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width=100%>
<tr>
<td valign=top><a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2012/01/De-pijl-van-de-tijd.jpg"><img src="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2012/01/De-pijl-van-de-tijd.jpg" alt="" title="De pijl van de tijd" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-10358" /></a>
</td>
<td valign=top>Hoe komt het dat Tijd een richting heeft? Om die vraag te beantwoorden duiken we om te beginnen de mechanica in, en zullen we praten over veel-deeltjes systemen. We komen bij het begrip Entropie dat in de populaire literatuur vaak verwarrend (foutief) wordt behandeld. Van daaruit maken we een opvallende reis terug in de tijd.</p>
<p>Manual Nepveu studeerde sterrenkunde in Utrecht, promoveerde in Groningen en werkt tegenwoordig bij TNO<br />
waar hij onderzoek doet naar de risico-analyse bij CO2-opslag.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/08/vrijdag-11-mei-lezing-de-pijl-van-de-tijd-spreker-manuel-nepveu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donderdag 3 mei: M106 als APOD.</title>
		<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/03/donderdag-3-mei-m106-als-apod/</link>
		<comments>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/03/donderdag-3-mei-m106-als-apod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Boot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/?p=11485</guid>
		<description><![CDATA[André van der Hoeven (Huygens lid) heeft de foto van M106, die genomen is door de Hubble telescoop, bewerkt en deze staat dus nu als Astrofoto van de dag geplaatst (zie foto hiernaast of kijk op de link hier). Knap hoor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>André van der Hoeven (Huygens lid) heeft de foto van M106, die genomen is door de Hubble telescoop, bewerkt en deze staat dus nu als Astrofoto van de dag geplaatst (zie foto hiernaast of kijk op de link <a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap120503.html" target="_ ">hier</a>).</p>
<p>Knap hoor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/05/03/donderdag-3-mei-m106-als-apod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijdag 27 april: Algemene Ledenvergadering.</title>
		<link>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/04/24/vrijdag-27-april-algemene-ledenvergadering/</link>
		<comments>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/04/24/vrijdag-27-april-algemene-ledenvergadering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Boot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christiaan Huygens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/?p=11476</guid>
		<description><![CDATA[Het bestuur nodigt je van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 april a.s. De vergadering begint om 20:30 uur. Om 20:00 uur is de zaal open en hopen we de thee en koffie klaar te hebben staan. Graag tot dan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width=100%>
<tr>
<td valign=top>
<a href="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2010/01/ledenvergadering_150.gif"><img src="http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/wp-content/uploads/2010/01/ledenvergadering_150-150x150.gif" alt="" title="ledenvergadering_150" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-518" /></a>
</td>
<td valign=top>Het bestuur nodigt je van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 april a.s.</p>
<p>De vergadering begint om 20:30 uur. Om 20:00 uur is de zaal open en hopen we de thee en koffie klaar te hebben staan.</p>
<p>Graag tot dan!
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verenigingchristiaanhuygens.nl/2012/04/24/vrijdag-27-april-algemene-ledenvergadering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

